Arbeitsmarktstatistik zwischen Realität und Fiktion
| مؤلفون آخرون: | |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | German |
| منشور في: |
Berlin :
Ed. Sigma,
1998
|
| الموضوعات: |
| LEADER | 00574nam a22002051c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a0004206 | ||
| 008 | 990118s1998 gw ger d | ||
| 005 | 20171127132514.0 | ||
| 020 | |a 3-89404-183-8 | ||
| 090 | |a 2501/17 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Arbeitsmarktstatistik zwischen Realität und Fiktion |
| 264 | 1 | |a Berlin : |b Ed. Sigma, |c 1998 | |
| 300 | |a 340 S. : graph. Darst. ; 8° | ||
| 650 | 4 | |a Arbeitsmarktstatistik | |
| 650 | 4 | |a Scheinselbständigkeit | |
| 650 | 4 | |a Arbeitsmarktprognose | |
| 650 | 4 | |a Stille Reserve | |
| 700 | 1 | |a Schupp, Jürgen |4 edt | |
| 952 | |i KE 1999/4 | ||
| 099 | 1 | |a 19990118 | |


