Zahlen, Daten, Fakten zum deutschen Stiftungswesen
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Darmstadt :
Hoppenstedt Firmeninformationen,
2001
|
| Ausgabe: | 3. Auflage |
| Schlagworte: |
| LEADER | 00553nam a22001931c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a0004297 | ||
| 008 | 010730s2001 gw ger d | ||
| 005 | 20210305073417.0 | ||
| 020 | |a 3-87362-000-6 | ||
| 090 | |a 2550 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Zahlen, Daten, Fakten zum deutschen Stiftungswesen |
| 250 | |a 3. Auflage | ||
| 264 | 1 | |a Darmstadt : |b Hoppenstedt Firmeninformationen, |c 2001 | |
| 300 | |a XXII, 55 S. : graph. Darst. ; 4° | ||
| 650 | 4 | |a Stiftung | |
| 650 | 4 | |a Statistik | |
| 710 | 2 | |a Bundesverband Deutscher Stiftungen |4 isb | |
| 952 | |i GE 2001/651 | ||
| 099 | 1 | |a 20010730 | |


