Aufkommens- und Verwendungstabelle 2002
| Format: | Bog |
|---|---|
| Sprog: | German |
| Udgivet: |
Wien :
Verlag Österreich,
2006
|
| Fag: |
| LEADER | 00618nam a22002291c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a0008087 | ||
| 008 | 060510s2006 gw ger d | ||
| 005 | 20211022073811.0 | ||
| 020 | |a 3-902479-63-9 | ||
| 090 | |a A 1/38 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Aufkommens- und Verwendungstabelle 2002 |
| 264 | 1 | |a Wien : |b Verlag Österreich, |c 2006 | |
| 300 | |a 94 S. : graph. Darst. ; 4° | ||
| 650 | 4 | |a Österreich | |
| 650 | 4 | |a Bruttowertschöpfung | |
| 650 | 4 | |a Preis | |
| 650 | 4 | |a Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | |
| 650 | 4 | |a ESVG | |
| 650 | 4 | |a Handel | |
| 710 | 2 | |a Statistik Austria <Wien> |4 isb | |
| 952 | |i TE 2006 /428 | ||
| 099 | 1 | |a 20060510 | |


