Statistics on Science and Technology in Europe : Data 1985 - 1999
| Формат: | |
|---|---|
| Язык: | German |
| Опубликовано: |
Luxembourg :
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften,
2001
|
| Редактирование: | Ausg. 2000 |
| Серии: | Themenkreis 9: Wissenschaft und Technologie
Theme 9: Science and technology Panorama of the European Union |
| Предметы: |
| LEADER | 01055nam a22003491c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a0009064 | ||
| 008 | 011129s2001 gw ger d | ||
| 005 | 20190624144311.0 | ||
| 020 | |a 92-894-0176-1 | ||
| 090 | |a B 3/2/68 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Statistics on Science and Technology in Europe |b Data 1985 - 1999 |
| 250 | |a Ausg. 2000 | ||
| 264 | 1 | |a Luxembourg : |b Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, |c 2001 | |
| 300 | |a 173 S.: graph. Darst. 4° | ||
| 490 | 1 | |a Themenkreis 9: Wissenschaft und Technologie | |
| 490 | 1 | |a Theme 9: Science and technology | |
| 490 | 1 | |a Panorama of the European Union | |
| 650 | 4 | |a EU | |
| 650 | 4 | |a Wissenschaft | |
| 650 | 4 | |a Forschung | |
| 650 | 4 | |a Hochtechnologie | |
| 650 | 4 | |a Forschungsausgaben | |
| 650 | 4 | |a Forschungsprojekt | |
| 650 | 4 | |a FuE | |
| 650 | 4 | |a Patentanmeldung | |
| 650 | 4 | |a Region | |
| 650 | 4 | |a Beschäftigung | |
| 650 | 4 | |a New Economy | |
| 650 | 4 | |a Indikator | |
| 710 | 2 | |a Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |4 isb | |
| 952 | |i TE 2001/970 | ||
| 099 | 1 | |a 20011129 | |


