Entwicklung der Realsteuerhebesätze der Gemeinden mit 50 000 und mehr Einwohnern im Jahr. gegenüber
| Format: | Schriftenreihe |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bonn,
2005-
|
| Schriftenreihe: | IFSt-Schrift
|
| Schlagworte: | |
| Aufsatz in Zeitschrift/Bände/Inhalte: | 5 Datensätze |
| LEADER | 00680nas a22002531ca4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a0015182 | ||
| 008 | 100609m2005 gw ger d | ||
| 005 | 20210422082723.0 | ||
| 020 | |a 3-89737-129-4 | ||
| 090 | |a 1715 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Entwicklung der Realsteuerhebesätze der Gemeinden mit 50 000 und mehr Einwohnern im Jahr. gegenüber |
| 264 | 1 | |a Bonn, |c 2005- | |
| 362 | 0 | |a j | |
| 300 | |a 8° | ||
| 490 | 1 | |a IFSt-Schrift | |
| 650 | 4 | |a Realsteuerhebesatz | |
| 650 | 4 | |a Realsteuer | |
| 650 | 4 | |a Gemeindefinanzen | |
| 650 | 4 | |a Gewerbesteuer | |
| 650 | 4 | |a Grundsteuer | |
| 650 | 4 | |a Steuer | |
| 650 | 4 | |a Bundesland | |
| 710 | 2 | |a Institut Finanzen und Steuern <Bonn> |4 isb | |
| 099 | 1 | |a 20100609 | |


