Prognoserechnung
| Altres autors: | , |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | German |
| Publicat: |
Heidelberg :
Physica,
2005
|
| Edició: | 6., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage |
| Matèries: |
| LEADER | 00636nam a22002291c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a0017639 | ||
| 008 | 080110s2005 gw ger d | ||
| 005 | 20171127132418.0 | ||
| 020 | |a 3-7908-0216-6 | ||
| 090 | |a L 3478 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Prognoserechnung |
| 250 | |a 6., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage | ||
| 264 | 1 | |a Heidelberg : |b Physica, |c 2005 | |
| 300 | |a XXI, 511 S. : graph. Darst. ; 4° | ||
| 650 | 4 | |a Prognoseverfahren | |
| 650 | 4 | |a Prognosemodell | |
| 650 | 4 | |a Zeitreihenprognose | |
| 650 | 4 | |a Betriebswirtschaft | |
| 700 | 1 | |a Mertens, Peter |4 edt | |
| 700 | 1 | |a Albers, Sönke |4 ctb | |
| 952 | |i KE 2008/5 | ||
| 099 | 1 | |a 20080110 | |


