PYTHON Scripting for ArcGIS
| VerfasserIn: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
New York :
Esri Press,
2013
|
| Ausgabe: | 1. Edtion |
| Schlagworte: |
| LEADER | 00518nam a22001931c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a0021177 | ||
| 008 | 130304s2013 gw ger d | ||
| 005 | 20190124145614.0 | ||
| 020 | |a 978-1-58948-282-1 | ||
| 090 | |a L 3703 | ||
| 100 | 1 | |a Zandbergen, Paul A. |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a PYTHON Scripting for ArcGIS |
| 250 | |a 1. Edtion | ||
| 264 | 1 | |a New York : |b Esri Press, |c 2013 | |
| 300 | |a 353 S. : graf. Darst. ; 1 CD-ROM ; 4° | ||
| 650 | 4 | |a ArcGIS | |
| 650 | 4 | |a Python <Programmiersprache> | |
| 952 | |i KE 2013/29 | ||
| 099 | 1 | |a 20130304 | |


