Das deutsche Vermessungs- und Geoinformationswesen : Themenschwerpunkte 2013: Landesentwicklung für ländliche Räume - Analysen und Antworten zu Demographiewandel, Planungszielen und Strukturveränderung: Regionalentwicklung, Entwicklung von Dörfern und Städten, Bodenordnung und Landmanagement, Arbeitsprozess Flurbereinigung
| Weitere Personen: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin :
Wichmann,
2012
|
| Schlagworte: |
| LEADER | 00964nam a22002651c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a0021575 | ||
| 008 | 130819s2012 gw ger d | ||
| 005 | 20131017131211.0 | ||
| 020 | |a 978-3-87907-523-2 | ||
| 090 | |a 3428 | ||
| 245 | 1 | 4 | |a Das deutsche Vermessungs- und Geoinformationswesen |b Themenschwerpunkte 2013: Landesentwicklung für ländliche Räume - Analysen und Antworten zu Demographiewandel, Planungszielen und Strukturveränderung: Regionalentwicklung, Entwicklung von Dörfern und Städten, Bodenordnung und Landmanagement, Arbeitsprozess Flurbereinigung |
| 264 | 1 | |a Berlin : |b Wichmann, |c 2012 | |
| 300 | |a XXVIII, 666 S. : graf. Darst. ; 8° | ||
| 650 | 4 | |a Geoinformation | |
| 650 | 4 | |a Vermessungswesen | |
| 650 | 4 | |a GIS | |
| 650 | 4 | |a Geodäsie | |
| 650 | 4 | |a Ländlicher Raum | |
| 650 | 4 | |a Regionalentwicklung | |
| 650 | 4 | |a Dorf | |
| 650 | 4 | |a Stadt | |
| 650 | 4 | |a Bodennutzung | |
| 700 | 1 | |a Kummer, Klaus |4 edt | |
| 952 | |i KE 2013/122 | ||
| 099 | 1 | |a 20130819 | |


