Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG)
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Paderborn :
Outlook,
[2007]
|
| Ausgabe: | 1. Auflage |
| Schlagworte: |
| LEADER | 00469nam a22001691c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a0022645 | ||
| 008 | 140507s2007 gw ger d | ||
| 005 | 20140507110526.0 | ||
| 020 | |a 978-3-86403-950-8 | ||
| 090 | |a 128 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) |
| 250 | |a 1. Auflage | ||
| 264 | 1 | |a Paderborn : |b Outlook, |c [2007] | |
| 300 | |a 14 S. ; 8° | ||
| 650 | 4 | |a Bundesstatistikgesetz | |
| 952 | |i KE 2014/74 | ||
| 099 | 1 | |a 20140507 | |


