Wählerwandel und Wechselwahl : eine vergleichende Untersuchung
| VerfasserIn: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden :
Westdt. Verl.,
2003
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schlagworte: |
| LEADER | 00626nam a22002291c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a0023966 | ||
| 008 | 150915s2003 gw ger d | ||
| 005 | 20171127132437.0 | ||
| 020 | |a 3-531-14066-3 kart. | ||
| 090 | |a 1121 | ||
| 100 | 1 | |a Schoen, Harald |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Wählerwandel und Wechselwahl |b eine vergleichende Untersuchung |
| 250 | |a 1. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Wiesbaden : |b Westdt. Verl., |c 2003 | |
| 300 | |a 366 S. ; 23 cm | ||
| 502 | |a Zugl.: Mainz, Univ., Diss., 2002 | ||
| 650 | 4 | |a Wahlverhalten | |
| 650 | 4 | |a Wählerwanderung | |
| 650 | 4 | |a USA | |
| 650 | 4 | |a Großbritannien | |
| 952 | |i TE 2015/1121 | ||
| 099 | 1 | |a 20150915 | |


