Einblick in die Bevölkerungsstatistik am Beispiel der Außenwanderungen Deutschlands
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | গ্রন্থ |
| ভাষা: | German |
| প্রকাশিত: |
Berlin :
epubli GmbH,
2015
|
| বিষয়গুলি: |
| LEADER | 00555nam a22001931c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a0024725 | ||
| 008 | 160719s2015 gw ger d | ||
| 005 | 20190123083208.0 | ||
| 020 | |a 978-3-7375-5468-8 | ||
| 090 | |a 373 | ||
| 100 | 1 | |a Baumann, Axel |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Einblick in die Bevölkerungsstatistik am Beispiel der Außenwanderungen Deutschlands |
| 264 | 1 | |a Berlin : |b epubli GmbH, |c 2015 | |
| 300 | |a 176 S. : graf. Darst. | ||
| 650 | 4 | |a Bevölkerungsstatistik | |
| 650 | 4 | |a Wanderung | |
| 650 | 4 | |a Statistikmethode | |
| 952 | |i KE 2016/115 | ||
| 099 | 1 | |a 20160719 | |


