Rolling Cross-Section Survey : Dynamische Analyse von Wahlkampfprozessen
| 发表在: | Stadtforschung und Statistik (2010)2, S. 32 - 44 |
|---|---|
| VerfasserIn: | , , |
| 格式: | 文件 |
| 语言: | German |
| 出版: |
2010
|
| 主题: | |
| 相关项目: | In:
Stadtforschung und Statistik |
| 索引号: | 786/8 |
|---|
| 发表在: | Stadtforschung und Statistik (2010)2, S. 32 - 44 |
|---|---|
| VerfasserIn: | , , |
| 格式: | 文件 |
| 语言: | German |
| 出版: |
2010
|
| 主题: | |
| 相关项目: | In:
Stadtforschung und Statistik |
| 索引号: | 786/8 |
|---|