Eine robuste, datengesteuerte Version des Berliner Verfahrens
| 出版年: | Wirtschaft und Statistik (2000)10, S. 786 - 795 |
|---|---|
| 主要な著者: | , |
| フォーマット: | 論文 |
| 言語: | German |
| 出版事項: |
2000
|
| 主題: | |
| 関連資料: | In:
Wirtschaft und Statistik |
| 請求記号: | 271 |
|---|
| 出版年: | Wirtschaft und Statistik (2000)10, S. 786 - 795 |
|---|---|
| 主要な著者: | , |
| フォーマット: | 論文 |
| 言語: | German |
| 出版事項: |
2000
|
| 主題: | |
| 関連資料: | In:
Wirtschaft und Statistik |
| 請求記号: | 271 |
|---|