Rolling Cross-Section Survey : Dynamische Analyse von Wahlkampfprozessen
| 出版年: | Stadtforschung und Statistik (2010)2, S. 32 - 44 |
|---|---|
| 主要な著者: | , , |
| フォーマット: | 論文 |
| 言語: | German |
| 出版事項: |
2010
|
| 主題: | |
| 関連資料: | In:
Stadtforschung und Statistik |
| 請求記号: | 786/8 |
|---|
| 出版年: | Stadtforschung und Statistik (2010)2, S. 32 - 44 |
|---|---|
| 主要な著者: | , , |
| フォーマット: | 論文 |
| 言語: | German |
| 出版事項: |
2010
|
| 主題: | |
| 関連資料: | In:
Stadtforschung und Statistik |
| 請求記号: | 786/8 |
|---|